产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿化芒果 | 8 | 300 | 200 | 12 | 株 | 80 | 注;.. | 2022-6-14 |
绿化芒果 | 20 | 500 | 200 | 24 | 株 | 1000 | 注;.. | 2022-6-14 |
产品名称 | 米径 | 高度 | 冠幅 | 地径 | 单位 | 价格 | 备注 | 更新时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿化芒果 | 8 | 300 | 200 | 12 | 株 | 80 | 注;.. | 2022-6-14 |
绿化芒果 | 20 | 500 | 200 | 24 | 株 | 1000 | 注;.. | 2022-6-14 |
0评论2024-12-2364
0评论2024-12-2374
0评论2024-12-2367
0评论2024-12-2377
0评论2024-05-29239